Cooling water circulator (Inverter control)
CFI Series
Main Specifications
Specifications
| Product Code | Model | External dimensions(W×D×H mm) | Power supply | Weight | 
|---|---|---|---|---|
| 221589 | CFI1011 | 380×520×690mm | AC220V 5A Single-phase with step down transformer | 44kg | 
| 221592 | CFI1111 | 380×520×690mm | AC220V 8A Single-phase with step down transformer | 53kg | 
| 221555 | CFI601 | 380×520×690mm | AC115V/AC220V Single-phase with step down transformer | 47kg | 
| 221557 | CFI701 | 380×520×690mm | AC115V/AC220V Single-phase with step down transformer | 56kg | 
| 221559 | CFI811 | 380×520×690mm | AC220V 5A Single-phase with step down transformer | 40kg | 
| 221560 | CFI911 | 380×520×690mm | AC220V 7A Single-phase with step down transformer | 50kg | 







